技術(shù)文章

| 項目 | 參數(shù) |
| 機號 | 2.8A |
| 傳動方式 | A 式(電機直聯(lián)) |
| 風(fēng)量 | 844~1410 m³/h |
| 風(fēng)壓 | 176~318 Pa |
| 電機功率 | 1.1 kW(380V/50Hz,防腐電機) |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900 r/min |
| 材質(zhì) | 機殼 / 葉輪:玻璃鋼;支架:碳鋼防腐 |
| 進出風(fēng)口尺寸 | 進風(fēng)口:φ280mm;出風(fēng)口:280×224mm |
| 噪聲 | ≤65 dB(A) |
| 重量 | ≈50 kg |
| 項目 | 參數(shù) |
| 規(guī)格 | 適配 280×224mm 風(fēng)管(與風(fēng)機進出口匹配) |
| 材質(zhì) | 閥體 / 葉片:鍍鋅鋼板(可選玻璃鋼);軸承:含油銅套(免維護) |
| 開啟方式 | 重力聯(lián)動(風(fēng)速≥5m/s 自動開啟,停運自動關(guān)閉) |
| 安裝方式 | 水平 / 垂直(水平帶重錘,垂直無需重錘) |
| 漏風(fēng)量 | 符合 JG/T 436-2014 普通型標(biāo)準(zhǔn) |



關(guān)注微信